| Ikintu | Itara ryo mu muhanda rya LED rifite urumuri rwinshi | |||||
| Imbaraga Zifite Ingano | 60W-120W | 90W-180W | 120W-240W | 150W-300W | ||
| Voltage yinjiye | AC 100-305V 50/60Hz | |||||
| Ikirango cya Chip ya LED | SANAN/CREE | |||||
| Ubushobozi bwo gutanga urumuri | 150-180LM/W | |||||
| Ingano ya LEDs | Moduli ya 2PCS | Moduli ya 3PCS | Moduli ya 4PCS | Moduli ya 5PCS | ||
| CCT | 3000K-6500K | |||||
| CRI | >70 | |||||
| Igipimo cy'Ingufu | >0.95 | |||||
| Ishuri rya IK | IK08 | |||||
| Impamyabumenyi ya IP | IP67 | |||||
| Ishuri ry'Uburinzi | Icyiciro cya kabiri | |||||
| Ubuzima bwose bwa LED | >50,000H | |||||
| Ubushyuhe bwo gukora | -35°C kugeza kuri 70°C | |||||
| Ubushyuhe mu kazi | 10%-90% | |||||
| Ingano y'umuyoboro wo gushyiraho | Ø60mm | |||||
| Ibikoresho bya lens | Kompyuta | |||||
| Ibikoresho | ADC12 | |||||
| Ingano | 690*356*125mm | 7700*356*125mm | 580*356*125mm | 930*356*125mm | ||
| Uburebure bw'inyubako | metero 6-8 | metero 8-10 | metero 8-10 | metero 10-12 | ||
A: Ubwa mbere, tubwire ibyo ukeneye cyangwa ubusabe bwawe. Hanyuma, dutanga ibiciro dukurikije ibyo ukeneye cyangwa ibitekerezo byacu. Icya gatatu, umukiriya yemeza ingero hanyuma agashyira amafaranga yo kubikuza kugira ngo atumizwe ku mugaragaro. Amaherezo, dutegura gukora amatara.
A: Ku bikoresho bya LED bifite lumens nyinshi nka Cree cyangwa Philips, na Meanwell driver cyangwa Philips LED driver na High transmittance lens. Dushobora gukora LED ikwiye uko umukiriya abikeneye.
A: Ibicuruzwa byacu biraruta cyane ibindi bicuruzwa mu bijyanye n'igiciro/ubwiza/kwizerwa. Dukora amatara ya LED agezweho arangwa n'imikorere myiza n'ubwizerwe.
A: Dushobora gutanga ubwoko bwose bw'amatara yo ku muhanda ya LED, hanyuma tugakoresha Dialux kugira ngo turebe lux hanyuma tumenye umubare w'amatara yo ku muhanda ya LED ukeneye hamwe n'intera ya buri tara.
A: Ingano nto ya MOQ, 1pc yo kugenzura icyitegererezo irahari.