| Res | Altae Claritatis Lucernae Viae Ductae | |||||
| Potentia Aestimata | 60W-120W | 90W-180W | 120W-240W | 150W-300W | ||
| Tensio Ingressa | AC 100-305V 50/60Hz | |||||
| Marca fragmenti LED | SANAN/CREE | |||||
| Efficacia Luminosa | 150-180 lm/w | |||||
| Quantitas LEDorum | Modulus 2PCS | Modulus trium partium | Modulus quattuor partium | Modulus quinque partium | ||
| CCT | 3000K-6500K | |||||
| CRI | >70 | |||||
| Factor Potentiae | >0.95 | |||||
| Classis IK | IK08 | |||||
| Gradus IP | IP67 | |||||
| Classis Protectionis | Classis II | |||||
| LED Perpetuum | >50,000H | |||||
| Temperatura operandi | -35°C ad 70°C | |||||
| Humiditas Laboris | 10%-90% | |||||
| Diameter Tubi Installationis | Ø60mm | |||||
| Materia lentis | Computatrum personale | |||||
| Materia | ADC12 | |||||
| Dimensio | 690*356*125mm | 7700*356*125mm | 580*356*125mm | 930*356*125mm | ||
| Altitudo Installationis | 6-8 metra | Octo-Decem metra | Octo-Decem metra | Decem ad duodecim minuta | ||
A: Primum, necessitates tuas vel applicationem nobis indica. Deinde, secundum necessitates tuas vel suggestiones nostras, pretium tibi dabimus. Tertio, cliens exempla confirmat et depositum pro ordine formali ponit. Tandem, productionem luminarium curamus.
A: Pro laminis LED magnae luminositatis, ut Cree vel Philips, et driver Meanwell vel Philips LED et lentibus altae transmissionis. LED idonea pro necessitate emptoris facere possumus.
A: Nostra producta pretio/qualitate/firmitate multo praestant similibus suis. Lucernas modernas LED, quae magna efficacia et firmitate insignitae sunt, producimus.
A: Omnia genera luminarium viarium LED praebere possumus, et Dialux utimur ad lux inspiciendum, deinde cognoscere quot luminaria viaria LED tibi necessaria sunt et distantiam inter singulas lucernas.
A: MOQ humilis, 1pc ad inspiciendum exemplum praesto est.