| Chinthu | Kuwala Kwambiri Kunatsogolera Kuwala kwa Street | |||||
| Mphamvu Yoyesedwa | 60W-120W | 90W-180W | 120W-240W | 150W-300W | ||
| Lowetsani Voltage | AC 100-305V 50/60Hz | |||||
| Mtundu wa Chip ya LED | SANAN/CREE | |||||
| Kugwira Ntchito Mwachangu | 150-180LM/W | |||||
| Kuchuluka kwa ma LED | Gawo la 2PCS | Gawo la 3PCS | Gawo la 4PCS | Gawo la 5PCS | ||
| CCT | 3000K-6500K | |||||
| CRI | >70 | |||||
| Mphamvu Yopangira Mphamvu | >0.95 | |||||
| Kalasi ya IK | IK08 | |||||
| Kalasi ya IP | IP67 | |||||
| Gulu la Chitetezo | Kalasi Yachiwiri | |||||
| Moyo wa LED | >50,000H | |||||
| Kutentha kogwira ntchito | -35°C mpaka 70°C | |||||
| Chinyezi Chogwira Ntchito | 10% -90% | |||||
| Kuyika Chitoliro cha Chitoliro | Ø60mm | |||||
| Zipangizo za Lens | PC | |||||
| Zinthu Zofunika | ADC12 | |||||
| Kukula | 690*356*125mm | 7700*356*125mm | 580*356*125mm | 930*356*125mm | ||
| Kutalika kwa Unsembe | 6-8m | 8-10m | 8-10m | 10-12m | ||
Yankho: Choyamba, tidziwitseni zomwe mukufuna kapena fomu yanu. Kenako, timalemba mtengo malinga ndi zomwe mukufuna kapena malingaliro athu. Chachitatu, kasitomala amatsimikiza zitsanzozo ndikuyika ndalama kuti zikonzedwe mwalamulo. Pomaliza, timakonza zopanga magetsi.
A: Kuti mupeze ma LED chips okhala ndi lumens yapamwamba monga Cree kapena Philips, ndi dalaivala wa meanwell kapena Philips LED driver ndi lenzi yodutsa magetsi yapamwamba. Tikhoza kupanga ma LED oyenera malinga ndi momwe kasitomala akufunira.
Yankho: Zogulitsa zathu ndi zapamwamba kwambiri kuposa zina zomwe zimagwirizana nazo pankhani ya mtengo/ubwino/kudalirika. Timapanga nyali zamakono za LED zomwe zimadziwika ndi magwiridwe antchito komanso kudalirika kwambiri.
A: Tikhoza kupereka mitundu yonse ya magetsi a LED, ndikugwiritsa ntchito Dialux kuti tiwone kuwala kwa LED kenako kudziwa kuchuluka kwa magetsi a LED omwe mukufuna komanso mtunda wa nyali iliyonse.
A: MOQ yotsika, 1pc yowunikira zitsanzo ikupezeka.