| Article | Lampadaire LED haute luminosité | |||||
| Puissance nominale | 60W-120W | 90W-180W | 120W-240W | 150 W - 300 W | ||
| Tension d'entrée | CA 100-305 V 50/60 Hz | |||||
| Marque de la puce LED | SANAN/CREE | |||||
| Efficacité lumineuse | 150-180 lm/W | |||||
| Quantité de LED | Module 2PCS | Module 3PCS | Module 4PCS | Module 5PCS | ||
| CCT | 3000K-6500K | |||||
| CRI | >70 | |||||
| Facteur de puissance | >0,95 | |||||
| Classe IK | IK08 | |||||
| Indice de protection IP | IP67 | |||||
| Classe de protection | Classe II | |||||
| Durée de vie des LED | >50 000H | |||||
| Température de fonctionnement | -35°C à 70°C | |||||
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % | |||||
| Diamètre du tuyau d'installation | Ø60 mm | |||||
| Matériau des lentilles | PC | |||||
| Matériel | ADC12 | |||||
| Dimension | 690*356*125 mm | 7700*356*125 mm | 580*356*125 mm | 930*356*125 mm | ||
| Hauteur d'installation | 6-8 m | 8-10 m | 8-10 m | 10-12 m | ||
A : Tout d'abord, veuillez nous indiquer vos besoins ou votre application. Ensuite, nous vous ferons parvenir un devis en fonction de vos exigences ou de nos suggestions. Troisièmement, le client confirme les échantillons et verse un acompte pour la commande. Enfin, nous lançons la production des luminaires.
A : Pour les puces LED à haut flux lumineux telles que Cree ou Philips, et les drivers Meanwell ou Philips, ainsi que les lentilles à haute transmittance, nous pouvons fabriquer des LED adaptées aux besoins du client.
A: Nos produits sont nettement supérieurs à leurs concurrents en termes de prix, de qualité et de fiabilité. Nous fabriquons des lampes LED modernes qui se caractérisent par une efficacité et une fiabilité élevées.
A: Nous pouvons fournir tous types de lampadaires LED et utiliser Dialux pour vérifier l'éclairement (lux) et déterminer ensuite le nombre de lampadaires LED nécessaires et la distance entre chaque lampe.
A: Faible quantité minimale de commande, 1 pièce disponible pour vérification d'échantillon.