| Ашё | Чароғи кӯчаи LED бо равшании баланд | |||||
| Қувваи номиналӣ | 60W-120W | 90W-180W | 120W-240W | 150W-300W | ||
| Шиддати вуруд | AC 100-305V 50/60Hz | |||||
| Тамғаи чипи LED | САНАН/КРИ | |||||
| Самаранокии дурахшон | 150-180LM/W | |||||
| Миқдори LED-ҳо | Модули 2 дона | Модули 3PCS | Модули 4PCS | Модули 5 дона | ||
| CCT | 3000K-6500K | |||||
| CRI | >70 | |||||
| Омили қудрат | >0.95 | |||||
| Синфи IK | IK08 | |||||
| Сатҳи IP | IP67 | |||||
| Синфи муҳофизатӣ | Синфи II | |||||
| LED умри дароз | >50,000H | |||||
| Ҳарорати корӣ | -35°C то 70°C | |||||
| Намӣ дар муҳит | 10%-90% | |||||
| Диаметри қубури насб | Ø60 мм | |||||
| Маводи линза | ПК | |||||
| Мавод | ADC12 | |||||
| Андоза | 690*356*125мм | 7700*356*125мм | 580*356*125мм | 930*356*125мм | ||
| Баландии насб | 6-8м | 8-10м | 8-10м | 10-12м | ||
A: Аввалан, ба мо талабот ё дархости худро хабар диҳед. Сипас, мо мувофиқи талабот ё пешниҳодҳои шумо нархнома пешниҳод мекунем. Сеюм, муштарӣ намунаҳоро тасдиқ мекунад ва барои фармоиши расмӣ пасандоз мегузорад. Ниҳоят, мо истеҳсоли чароғҳоро ташкил мекунем.
A: Барои чипҳои LED-и люменҳои баланд, ба монанди Cree ё Philips, ва драйвери Meanwell ё Philips ва линзаҳои интиқоли баланд. Мо метавонем LED-и мувофиқро мувофиқи талаботи муштарӣ истеҳсол кунем.
A: Маҳсулоти мо аз ҷиҳати нарх/сифат/эътимоднокӣ нисбат ба ҳамтоёни худ ба таври назаррас бартарӣ доранд. Мо чароғҳои муосири LED истеҳсол мекунем, ки бо самаранокӣ ва эътимоднокии баланд тавсиф мешаванд.
A: Мо метавонем ҳама намуди чароғҳои кӯчагии LED-ро таъмин кунем ва бо истифода аз Dialux сатҳи люксро тафтиш кунем ва сипас муайян кунем, ки ба шумо чанд дона чароғи кӯчагии LED лозим аст ва масофаи ҳар як чароғ.
A: MOQ-и паст, 1 дона барои санҷиши намуна дастрас аст.