| Into | Ukukhanya Okuphezulu Kwakhokelela Ekukhanyeni Kwesitalato | |||||
| Amandla Alinganisiweyo | 60W-120W | 90W-180W | 120W-240W | 150W-300W | ||
| I-Voltage yokufaka | I-AC 100-305V 50/60Hz | |||||
| Uhlobo lwe-LED Chip | ISANAN/CREE | |||||
| Ukusebenza kakuhle okukhanyayo | 150-180LM/W | |||||
| Ubungakanani bee-LED | Imodyuli ye-2PCS | Imodyuli ye-3PCS | Imodyuli ye-4PCS | Imodyuli ye-5PCS | ||
| I-CCT | 3000K-6500K | |||||
| I-CRI | >70 | |||||
| Amandla | >0.95 | |||||
| Iklasi ye-IK | IK08 | |||||
| Ibanga le-IP | IP67 | |||||
| Iklasi yoKhuselo | Iklasi yesiBini | |||||
| Ubomi be-LED | >50,000H | |||||
| Ubushushu bokusebenza | -35°C ukuya kuma-70°C | |||||
| Ukufuma okusebenzayo | 10% -90% | |||||
| Ububanzi boMbhobho woFakelo | Ø60mm | |||||
| Izinto zeLensi | Ikhompyutha | |||||
| Izinto eziphathekayo | ADC12 | |||||
| Ubukhulu | 690*356*125mm | 7700*356*125mm | 580*356*125mm | 930*356*125mm | ||
| Ukuphakama koFakelo | 6-8m | 8-10m | 8-10m | 10-12m | ||
A: Okokuqala, sazise iimfuno zakho okanye isicelo sakho. Emva koko, siyacaphula ngokweemfuno zakho okanye iziphakamiso zethu. Okwesithathu, umthengi uqinisekisa iisampulu aze abeke idiphozithi ukuze iodolwe ngokusesikweni. Ekugqibeleni, silungiselela ukuveliswa kwezibane.
A: Kwiitships ze-LED ezine-lumens ephezulu ezifana neCree okanye iPhilips, kunye ne-meanwell driver okanye i-Philips led driver kunye ne-High transmittance lens. Singenza i-LED efanelekileyo njengoko umthengi eyifunayo.
A: Iimveliso zethu zingcono kakhulu kunezinye zazo ngokwexabiso/umgangatho/ukuthembeka. Sivelisa izibane ze-LED zanamhlanje ezibonakala ngokusebenza kakuhle nangokuthembekileyo.
A: Singabonelela ngazo zonke iintlobo zezibane zesitalato ze-LED, size sisebenzise iDialux ukujonga i-lux size sifumanise ukuba zingaphi izibane zesitalato ze-LED ozifunayo kunye nomgama wesibane ngasinye.
A: I-MOQ ephantsi, i-1pc yokujonga isampuli iyafumaneka.