| Teknikal nga mga Kinaiya | ||||
| Kodigo sa Produkto | ZL-LED-16-A | ZL-LED-16-B | ZL-LED-16-CS | ZL-LED-16-C |
| Wattage | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Lumen | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Brand sa Chip | CREE/SANAN/O Ubang Brand | CREE/SANAN/O Ubang Brand | CREE/SANAN/O Ubang Brand | CREE/SANAN/O Ubang Brand |
| Brand sa Drayber | MW/DONE/O Ubang Brand | MW/DONE/O Ubang Brand | MW/DONE/O Ubang Brand | MW/DONE/O Ubang Brand |
| Gahom nga Hinungdan | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Sakop sa Boltahe | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
| Temperatura sa kolor | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | >75 | >75 | >75 | >75 |
| Pagtrabaho temperatura | -40℃ ngadto sa 60℃ | -40℃ ngadto sa 60℃ | -40℃ ngadto sa 60℃ | -40℃ ngadto sa 60℃ |
| Klase sa IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Klase sa IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Gidugayon sa Kinabuhi | 50000 ka oras | 50000 ka oras | 50000 ka oras | 50000 ka oras |
| Materyal | Pag-die-cast aluminyo | Pag-die-cast aluminyo | Pag-die-cast aluminyo | Pag-die-cast aluminyo |
| Gidak-on sa lampara | 516*193*82mm | 591*218*84mm | 591*218*84mm | 733*307*106mm |
1. Unsa ang anggulo sa silaw sa mga suga sa kadalanan nga LED?
Ang among mga LED street light nagtanyag og lain-laing mga anggulo sa beam sama sa 60°, 90°, ug Type II, III, IV street optics para sa lain-laing gilapdon sa dalan ug gitas-on sa instalasyon.
2. Unsang materyal ang gigamit para sa light housing?
Kadaghanan sa mga housing hinimo sa die-cast aluminum alloy para sa kalig-on ug epektibong pagpalapad sa kainit.
3. Ang mga suga sa kadalanan nga LED ba dili madaot sa panahon ug angay gamiton sa gawas?
Ang among mga suga sa kadalanan nga LED gidisenyo para sa mga palibot sa gawas ug adunay labing menos IP65/IP66 nga waterproof rating. Kini nagsiguro sa proteksyon batok sa ulan, abog, ug grabe nga kondisyon sa panahon.