| Karatteristiċi Tekniċi | ||||
| Kodiċi tal-Prodott | ZL-LED-16-A | ZL-LED-16-B | ZL-LED-16-CS | ZL-LED-16-C |
| Qawwa | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Lumen | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Marka taċ-Ċippa | CREE/SANAN/Jew Marka Oħra | CREE/SANAN/Jew Marka Oħra | CREE/SANAN/Jew Marka Oħra | CREE/SANAN/Jew Marka Oħra |
| Marka tas-Sewwieq | MW/DONE/Jew Marka Oħra | MW/DONE/Jew Marka Oħra | MW/DONE/Jew Marka Oħra | MW/DONE/Jew Marka Oħra |
| Fattur tal-Qawwa | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Firxa tal-Vultaġġ | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
| Temperatura tal-kulur | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | >75 | >75 | >75 | >75 |
| Ħidma temperatura | -40℃ sa 60℃ | -40℃ sa 60℃ | -40℃ sa 60℃ | -40℃ sa 60℃ |
| Klassi IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Klassi IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Tul tal-Ħajja | 50000 siegħa | 50000 siegħa | 50000 siegħa | 50000 siegħa |
| Materjal | Tidwib bil-magna tal-ikkastjar aluminju | Tidwib bil-magna tal-ikkastjar aluminju | Tidwib bil-magna tal-ikkastjar aluminju | Tidwib bil-magna tal-ikkastjar aluminju |
| Daqs tal-lampa | 516 * 193 * 82mm | 591 * 218 * 84mm | 591 * 218 * 84mm | 733 * 307 * 106mm |
1. X'inhu l-angolu tar-raġġ tad-dwal tat-toroq LED?
Id-dwal tat-toroq LED tagħna joffru diversi angoli tar-raġġ bħal 60°, 90°, u ottiċi tat-toroq tat-Tip II, III, IV għal wisa' tat-toroq u għoli ta' installazzjoni differenti.
2. Liema materjal jintuża għall-housing tad-dawl?
Il-biċċa l-kbira tal-housings huma magħmula minn liga tal-aluminju die-cast għad-durabbiltà u d-dissipazzjoni effettiva tas-sħana.
3. Id-dwal tat-toroq LED huma reżistenti għat-temp u adattati għall-użu fuq barra?
Id-dwal tat-toroq LED tagħna huma ddisinjati għal ambjenti ta' barra u jiġu b'mill-inqas klassifikazzjoni ta' reżistenza għall-ilma IP65/IP66. Dan jiżgura protezzjoni kontra x-xita, it-trab, u kundizzjonijiet ħorox tat-temp.