| Ngā Āhuatanga Hangarau | ||||
| Waehere Hua | ZL-LED-16-A | ZL-LED-16-B | ZL-LED-16-CS | ZL-LED-16-C |
| Te kaha o te mana | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Lumen | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Waitohu Maramara | CREE/SANAN/Waitohu kē atu rānei | CREE/SANAN/Waitohu kē atu rānei | CREE/SANAN/Waitohu kē atu rānei | CREE/SANAN/Waitohu kē atu rānei |
| Waitohu Taraiwa | MW/OTI/Me ētahi atu waitohu rānei | MW/OTI/Me ētahi atu waitohu rānei | MW/OTI/Me ētahi atu waitohu rānei | MW/OTI/Me ētahi atu waitohu rānei |
| Tauwehe Mana | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Awhe Ngaohiko | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
| Te pāmahana tae | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | >75 | >75 | >75 | >75 |
| Te mahi pāmahana | -40℃ ki te 60℃ | -40℃ ki te 60℃ | -40℃ ki te 60℃ | -40℃ ki te 60℃ |
| Akomanga IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Akomanga IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Te Roanga o te Ora | 50000 hāora | 50000 hāora | 50000 hāora | 50000 hāora |
| Rauemi | Te whakarewa-mate konumohe | Te whakarewa-mate konumohe | Te whakarewa-mate konumohe | Te whakarewa-mate konumohe |
| Rahi rama | 516*193*82mm | 591*218*84mm | 591*218*84mm | 733*307*106mm |
1. He aha te koki hihi o ngā rama tiriti LED?
He rerekē ngā koki hihi o ā mātou rama tiriti LED pērā i te 60°, 90°, me ngā tirohanga tiriti Momo II, III, IV mō ngā whānui rori me ngā teitei tāutanga rerekē.
2. He aha te rauemi e whakamahia ana mō te whare rama?
Ko te nuinga o ngā whare he mea hanga ki te koranu konumohe whakarewa-mate hei pupuri i te pakari me te tohatoha wera pai.
3. He ātete ki te huarere ngā rama tiriti LED, ā, he pai mō te whakamahi i waho?
Kua hangaia ā mātou rama tiriti LED mō ngā taiao o waho, ā, he iti rawa te tohu ātete wai IP65/IP66. Mā tēnei ka tiakina koe i te ua, te puehu, me ngā āhuatanga kino o te rangi.