| Caratteristiche tecniche | ||||
| Codice prodotto | ZL-LED-16-A | ZL-LED-16-B | ZL-LED-16-CS | ZL-LED-16-C |
| Potenza | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Lumen | 140 lm/w | 140 lm/w | 140 lm/w | 140 lm/w |
| Marchio di chip | CREE/SANAN/o altra marca | CREE/SANAN/o altra marca | CREE/SANAN/o altra marca | CREE/SANAN/o altra marca |
| Marchio dell'autista | MW/FATTO/O altro marchio | MW/FATTO/O altro marchio | MW/FATTO/O altro marchio | MW/FATTO/O altro marchio |
| fattore di potenza | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Gamma di tensione | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
| Temperatura di colore | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | >75 | >75 | >75 | >75 |
| Lavorando temperatura | da -40℃ a 60℃ | da -40℃ a 60℃ | da -40℃ a 60℃ | da -40℃ a 60℃ |
| Classe IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Classe IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Durata | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore |
| Materiale | pressofusione alluminio | pressofusione alluminio | pressofusione alluminio | pressofusione alluminio |
| Dimensioni della lampada | 516*193*82mm | 591*218*84mm | 591*218*84mm | 733*307*106 mm |
1. Qual è l'angolo del fascio luminoso dei lampioni a LED?
I nostri lampioni a LED offrono diverse angolazioni del fascio luminoso, come 60° e 90°, e ottiche stradali di tipo II, III e IV, adatte a diverse larghezze stradali e altezze di installazione.
2. Quale materiale viene utilizzato per l'alloggiamento della lampada?
La maggior parte degli alloggiamenti è realizzata in lega di alluminio pressofuso per garantire durata ed efficace dissipazione del calore.
3. I lampioni a LED sono resistenti alle intemperie e adatti all'uso esterno?
I nostri lampioni a LED sono progettati per ambienti esterni e vantano un grado di protezione IP65/IP66. Ciò garantisce protezione contro pioggia, polvere e condizioni atmosferiche avverse.