| Đặc tính kỹ thuật | ||||
| Mã sản phẩm | ZL-LED-16-A | ZL-LED-16-B | ZL-LED-16-CS | ZL-LED-16-C |
| Công suất | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Lumen | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Thương hiệu khoai tây chiên | CREE/SANAN/Hoặc Thương hiệu khác | CREE/SANAN/Hoặc Thương hiệu khác | CREE/SANAN/Hoặc Thương hiệu khác | CREE/SANAN/Hoặc Thương hiệu khác |
| Thương hiệu tài xế | MW/DONE/Hoặc Thương hiệu khác | MW/DONE/Hoặc Thương hiệu khác | MW/DONE/Hoặc Thương hiệu khác | MW/DONE/Hoặc Thương hiệu khác |
| Hệ số công suất | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Dải điện áp | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
| Nhiệt độ màu | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | >75 | >75 | >75 | >75 |
| Đang làm việc nhiệt độ | -40℃ đến 60℃ | -40℃ đến 60℃ | -40℃ đến 60℃ | -40℃ đến 60℃ |
| Lớp IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Lớp IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Tuổi thọ | 50000 giờ | 50000 giờ | 50000 giờ | 50000 giờ |
| Vật liệu | Đúc khuôn nhôm | Đúc khuôn nhôm | Đúc khuôn nhôm | Đúc khuôn nhôm |
| Kích thước đèn | 516*193*82mm | 591*218*84mm | 591*218*84mm | 733*307*106mm |
1. Góc chiếu sáng của đèn đường LED là bao nhiêu?
Đèn đường LED của chúng tôi cung cấp nhiều góc chiếu sáng khác nhau như 60°, 90°, và các loại quang học đường phố Type II, III, IV phù hợp với các chiều rộng đường và chiều cao lắp đặt khác nhau.
2. Vỏ đèn được làm bằng vật liệu gì?
Hầu hết các vỏ máy được làm bằng hợp kim nhôm đúc khuôn để đảm bảo độ bền và khả năng tản nhiệt hiệu quả.
3. Đèn đường LED có khả năng chống chịu thời tiết và phù hợp để sử dụng ngoài trời không?
Đèn đường LED của chúng tôi được thiết kế cho môi trường ngoài trời và có xếp hạng chống nước tối thiểu IP65/IP66. Điều này đảm bảo khả năng bảo vệ chống lại mưa, bụi và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.