| तांत्रिक वैशिष्ट्ये | ||||
| उत्पादन कोड | झेडएल-एलईडी-१६-ए | झेडएल-एलईडी-१६-बी | झेडएल-एलईडी-१६-सीएस | झेडएल-एलईडी-१६-सी |
| वॅटेज | ५० वॅट | १०० वॅट | १५० वॅट | २०० वॅट |
| ल्युमेन | १४० एलएम/वॅट | १४० एलएम/वॅट | १४० एलएम/वॅट | १४० एलएम/वॅट |
| चिप ब्रँड | क्री/सनान/किंवा इतर ब्रँड | क्री/सनान/किंवा इतर ब्रँड | क्री/सनान/किंवा इतर ब्रँड | क्री/सनान/किंवा इतर ब्रँड |
| ड्रायव्हर ब्रँड | MW/DONE/किंवा इतर ब्रँड | MW/DONE/किंवा इतर ब्रँड | MW/DONE/किंवा इतर ब्रँड | MW/DONE/किंवा इतर ब्रँड |
| पॉवर फॅक्टर | ०.९५ | ०.९५ | ०.९५ | ०.९५ |
| व्होल्टेज श्रेणी | १००V-२४०V | १००V-२४०V | १००V-२४०V | १००V-२४०V |
| रंग तापमान | ३०००-७००० के | ३०००-७००० के | ३०००-७००० के | ३०००-७००० के |
| सीआरआय | >७५ | >७५ | >७५ | >७५ |
| काम करत आहे तापमान | -४०℃ ते ६०℃ | -४०℃ ते ६०℃ | -४०℃ ते ६०℃ | -४०℃ ते ६०℃ |
| आयपी क्लास | आयपी६६ | आयपी६६ | आयपी६६ | आयपी६६ |
| आयके क्लास | आयके०८ | आयके०८ | आयके०८ | आयके०८ |
| आयुर्मान | ५०००० तास | ५०००० तास | ५०००० तास | ५०००० तास |
| साहित्य | डाय-कास्टिंग ॲल्युमिनियम | डाय-कास्टिंग ॲल्युमिनियम | डाय-कास्टिंग ॲल्युमिनियम | डाय-कास्टिंग ॲल्युमिनियम |
| दिव्याचा आकार | ५१६*१९३*८२ मिमी | ५९१*२१८*८४ मिमी | ५९१*२१८*८४ मिमी | ७३३*३०७*१०६ मिमी |
एलईडी पथदिव्यांचा प्रकाशझोत कोन काय असतो?
आमचे एलईडी स्ट्रीट लाईट्स वेगवेगळ्या रस्त्यांच्या रुंदीसाठी आणि बसवण्याच्या उंचीसाठी ६०°, ९०° सारखे विविध बीम अँगल आणि टाईप II, III, IV स्ट्रीट ऑप्टिक्स देतात.
२. दिव्याच्या आवरणासाठी कोणते साहित्य वापरले जाते?
बहुतेक आवरणे टिकाऊपणा आणि प्रभावी उष्णता विसर्जनासाठी डाय-कास्ट ॲल्युमिनियम मिश्रधातूपासून बनवलेली असतात.
३. एलईडी पथदिवे हवामानरोधक आणि घराबाहेरील वापरासाठी योग्य आहेत का?
आमचे एलईडी स्ट्रीट लाईट्स बाहेरील वातावरणासाठी डिझाइन केलेले आहेत आणि त्यांना किमान IP65/IP66 वॉटरप्रूफ रेटिंग आहे. यामुळे पाऊस, धूळ आणि प्रतिकूल हवामानापासून संरक्षण सुनिश्चित होते.