| Hunhu hwehunyanzvi | ||||
| Kodhi Yechigadzirwa | ZL-LED-16-A | ZL-LED-16-B | ZL-LED-16-CS | ZL-LED-16-C |
| Wattage | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Lumen | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Chip Brand | CREE/SANAN/Kana Imwe Brand | CREE/SANAN/Kana Imwe Brand | CREE/SANAN/Kana Imwe Brand | CREE/SANAN/Kana Imwe Brand |
| Rudzi rweMutyairi | MW/KUPEDZISIRA/Kana Imwe Brand | MW/KUPEDZISIRA/Kana Imwe Brand | MW/KUPEDZISIRA/Kana Imwe Brand | MW/KUPEDZISIRA/Kana Imwe Brand |
| Simba Rinochinja | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Rudzi rweVoltage | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
| Kupisa kwemavara | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | >75 | >75 | >75 | >75 |
| Kushanda tembiricha | -40℃ kusvika 60℃ | -40℃ kusvika 60℃ | -40℃ kusvika 60℃ | -40℃ kusvika 60℃ |
| Kirasi yeIP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Kirasi yeIK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Nguva Yehupenyu | Maawa 50000 | Maawa 50000 | Maawa 50000 | Maawa 50000 |
| Zvinhu | Kukanda-kufa aruminiyamu | Kukanda-kufa aruminiyamu | Kukanda-kufa aruminiyamu | Kukanda-kufa aruminiyamu |
| Saizi yerambi | 516*193*82mm | 591*218*84mm | 591*218*84mm | 733*307*106mm |
1. Kona yemwenje ye LED iri papi?
Mwenje yedu yemumugwagwa ye LED ine makona akasiyana-siyana emwenje akadai se60°, 90°, uye Type II, III, IV optics yehupamhi hwakasiyana hwemugwagwa uye kukwirira kwekuisa.
2. Chii chinoshandiswa pakuvaka imba ine chiedza?
Makamuri mazhinji akagadzirwa nearuminiyamu yakaumbwa kuti igare kwenguva refu uye ibvise kupisa zvinobudirira.
3. Marambi emumugwagwa e LED haapindi mamiriro ekunze here uye akakodzera kushandiswa panze?
Mwenje yedu yemumugwagwa ye LED yakagadzirirwa nzvimbo dzekunze uye ine chiyero che IP65/IP66 chisingapindi mvura. Izvi zvinovimbisa dziviriro kubva kunaya kwemvura, guruva, uye mamiriro ekunze akaoma.