| Makhalidwe Aukadaulo | ||||
| Khodi ya Zamalonda | ZL-LED-16-A | ZL-LED-16-B | ZL-LED-16-CS | ZL-LED-16-C |
| Mphamvu yamagetsi | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Lumen | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Chip Brand | CREE/SANAN/Kapena Mtundu Wina | CREE/SANAN/Kapena Mtundu Wina | CREE/SANAN/Kapena Mtundu Wina | CREE/SANAN/Kapena Mtundu Wina |
| Mtundu wa Dalaivala | MW/MALIZIDWA/Kapena Mtundu Wina | MW/MALIZIDWA/Kapena Mtundu Wina | MW/MALIZIDWA/Kapena Mtundu Wina | MW/MALIZIDWA/Kapena Mtundu Wina |
| Mphamvu Yopangira Mphamvu | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Ma Voltage Range | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
| Kutentha kwa mtundu | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | >75 | >75 | >75 | >75 |
| Kugwira ntchito kutentha | -40℃ mpaka 60℃ | -40℃ mpaka 60℃ | -40℃ mpaka 60℃ | -40℃ mpaka 60℃ |
| Kalasi ya IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Kalasi ya IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Utali wamoyo | Maola 50000 | Maola 50000 | Maola 50000 | Maola 50000 |
| Zinthu Zofunika | Kuponya miyala aluminiyamu | Kuponya miyala aluminiyamu | Kuponya miyala aluminiyamu | Kuponya miyala aluminiyamu |
| Kukula kwa nyali | 516*193*82mm | 591*218*84mm | 591*218*84mm | 733*307*106mm |
1. Kodi ngodya ya nyali za mumsewu za LED ndi yotani?
Magetsi athu a mumsewu a LED amapereka ma angles osiyanasiyana monga 60°, 90°, ndi Type II, III, IV street optics kuti azitha kusiyanitsa misewu m'lifupi ndi kutalika kwa malo oyika.
2. Ndi zinthu ziti zomwe zimagwiritsidwa ntchito popanga nyumba yowala?
Nyumba zambiri zimapangidwa ndi aluminiyamu yopangidwa ndi die-cast kuti zikhale zolimba komanso kuti zizitha kutentha bwino.
3. Kodi magetsi a LED mumsewu sawonongeka ndi nyengo ndipo ndi oyenera kugwiritsidwa ntchito panja?
Magetsi athu a LED a mumsewu amapangidwira malo akunja ndipo amabwera ndi IP65/IP66 yosalowa madzi. Izi zimateteza ku mvula, fumbi, ndi nyengo yoipa.