| Produktkode | ZL-GL-10A | ZL-GL-10B |
| Effekt | 20-120W | 20-80W |
| Lumeneffektivitet | ≥120 Lm/W | ≥120 Lm/W |
| Chip-mærke | SANAN/OSRAM/CREE/Andet mærke | SANAN/OSRAM/CREE/Andet mærke |
| Drive-mærke | DONE/MEANWELL/Andet mærke | DONE/MEANWELL/Andet mærke |
| Effektfaktor | >0,95 | >0,95 |
| Spændingsområde | AC 100-240V/50Hz~60Hz | AC 100-240V/50Hz~60Hz |
| Farvetemperatur | 3000~6500K | 3000~6500K |
| Arbejdstemperatur | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ |
| CRI | >70 | >70 |
| Fugtighed i arbejdsforhold | 10—90% | 10—90% |
| Installationsrørets diameter | Φ76mm | Φ76mm |
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| Levetid | >50000 timer | >50000 timer |
| Produktstørrelse | 600x600x850mm | 500x500x750mm |
LED-havelamper bruger op til 80 % mindre energi sammenlignet med traditionelle halogen- eller glødepærer til udendørs brug, hvilket hjælper med at reducere elregningerne.
Vedligeholdelse er minimal. Rengør blot linsen af og til for at fjerne snavs eller støv, og kontroller ledningsforbindelserne, hvis de ikke er soldrevne.
De fleste LED-havelamper er designet med en vandtæthedsklassificering på IP65 eller højere, hvilket gør dem modstandsdygtige over for regn, fugt og udendørs vejrforhold.