| Kodiċi tal-Prodott | ZL-GL-10A | ZL-GL-10B |
| Qawwa | 20-120W | 20-80W |
| Effiċjenza tal-Lumen | ≥120Lm/W | ≥120Lm/W |
| Marka taċ-Ċippa | SANAN/OSRAM/CREE/Marka Oħra | SANAN/OSRAM/CREE/Marka Oħra |
| Sewqan tal-Marka | DONE/MEANWELL/Marka Oħra | DONE/MEANWELL/Marka Oħra |
| Fattur tal-Qawwa | >0.95 | >0.95 |
| Firxa tal-Vultaġġ | AC 100-240V/50Hz~60Hz | AC 100-240V/50Hz~60Hz |
| Temperatura tal-Kulur | 3000~6500K | 3000~6500K |
| Temperatura tax-Xogħol | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ |
| CRI | >70 | >70 |
| Umdità tal-Kundizzjoni tax-Xogħol | 10—90% | 10—90% |
| Dijametru tal-Pajp tal-Installazzjoni | Φ76mm | Φ76mm |
| Klassi IP | IP65 | IP65 |
| Tul tal-Ħajja | >50000 siegħa | >50000 siegħa |
| Daqs tal-prodott | 600x600x850mm | 500x500x750mm |
Id-dwal tal-ġnien LED jikkunsmaw sa 80% inqas enerġija meta mqabbla mad-dwal tradizzjonali ta' barra aloġeni jew inkandexxenti, u dan jgħin biex inaqqas il-kontijiet tad-dawl.
Il-manutenzjoni hija minima. Naddaf biss il-lenti minn żmien għal żmien biex tneħħi l-ħmieġ jew it-trab u ċċekkja l-konnessjonijiet tal-wajers jekk ma jaħdmux bl-enerġija solari.
Il-biċċa l-kbira tad-dwal tal-ġnien LED huma ddisinjati b'klassifikazzjoni ta' reżistenza għall-ilma IP65 jew ogħla, li tagħmilhom reżistenti għax-xita, l-umdità, u l-kundizzjonijiet tat-temp ta' barra.