| د محصول کوډ | د ZL-GL-10A لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د ZL-GL-10B لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
| واټج | ۲۰-۱۲۰ واټه | ۲۰-۸۰ واټه |
| د لومین موثریت | ≥۱۲۰ لیتره/واټه | ≥۱۲۰ لیتره/واټه |
| د چپ برانډ | سانان/اسرام/کری/نور برانډ | سانان/اسرام/کری/نور برانډ |
| د ډرایو برانډ | ډون/مین ویل/نور برانډ | ډون/مین ویل/نور برانډ |
| د بریښنا فکتور | > ۰.۹۵ | > ۰.۹۵ |
| د ولټاژ حد | AC ۱۰۰-۲۴۰V/۵۰Hz~۶۰Hz | AC ۱۰۰-۲۴۰V/۵۰Hz~۶۰Hz |
| د رنګ تودوخه | ۳۰۰۰ ~ ۶۵۰۰ زره | ۳۰۰۰ ~ ۶۵۰۰ زره |
| د کار کولو تودوخه | -۳۵ ℃ -۵۰ ℃ | -۳۵ ℃ -۵۰ ℃ |
| سي آر آی | >۷۰ | >۷۰ |
| د کاري شرایطو رطوبت | ۱۰-۹۰٪ | ۱۰-۹۰٪ |
| د نصبولو پایپ قطر | Φ۷۶ ملي متره | Φ۷۶ ملي متره |
| د IP ټولګي | IP65 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو په توګه کارول کیدی شي. | IP65 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو په توګه کارول کیدی شي. |
| د ژوند موده | >۵۰۰۰۰ ساعته | >۵۰۰۰۰ ساعته |
| د محصول اندازه | ۶۰۰x۶۰۰x۸۵۰ ملي متره | ۵۰۰x۵۰۰x۷۵۰ ملي متره |
د LED باغ څراغونه د دودیزو هالوجن یا تاپېدونکي بهرنۍ څراغونو په پرتله تر 80٪ پورې کم انرژي مصرفوي، چې د بریښنا بیلونو کمولو کې مرسته کوي.
ساتنه یې لږ تر لږه ده. یوازې کله ناکله لینزونه پاک کړئ ترڅو خاورې یا دوړې لرې کړئ او د تارونو اتصالونه وګورئ که چیرې دوی د لمریزې بریښنا څخه نه وي.
ډیری د LED باغ څراغونه د IP65 یا لوړ واټر پروف درجې سره ډیزاین شوي، چې دوی د باران، رطوبت او بهرنۍ هوا شرایطو په وړاندې مقاومت کوي.