| Tuotekoodi | ZL-GL-10A | ZL-GL-10B |
| Teho | 20–120 W | 20–80 W |
| Lumen-tehokkuus | ≥120 lm/W | ≥120 lm/W |
| Sirumerkki | SANAN/OSRAM/CREE/Muu merkki | SANAN/OSRAM/CREE/Muu merkki |
| Ajoneuvomerkki | DONE/MEANWELL/Muu merkki | DONE/MEANWELL/Muu merkki |
| Tehokerroin | >0,95 | >0,95 |
| Jännitealue | Vaihtovirta 100–240 V / 50–60 Hz | Vaihtovirta 100–240 V / 50–60 Hz |
| Värilämpötila | 3000–6500 K | 3000–6500 K |
| Käyttölämpötila | -35 ℃ -50 ℃ | -35 ℃ -50 ℃ |
| Värintoistoindeksi | >70 | >70 |
| Työolosuhteiden kosteus | 10–90 % | 10–90 % |
| Asennusputken halkaisija | Φ76mm | Φ76mm |
| IP-luokka | IP65-suojaus | IP65-suojaus |
| Elinikä | > 50 000 tuntia | > 50 000 tuntia |
| Tuotteen koko | 600x600x850 mm | 500x500x750 mm |
LED-puutarhavalot kuluttavat jopa 80 % vähemmän energiaa verrattuna perinteisiin halogeeni- tai hehkulamppuihin, mikä auttaa pienentämään sähkölaskuja.
Huoltotarve on minimaalinen. Puhdista linssi silloin tällöin liasta tai pölystä ja tarkista johdotusliitännät, jos ne eivät ole aurinkoenergialla toimivia.
Useimmat LED-puutarhavalot on suunniteltu IP65- tai korkeammalle vedenpitävyysluokitukselle, mikä tekee niistä kestäviä sateelle, kosteudelle ja ulkoilman sääolosuhteille.