| Codex Producti | ZL-GL-10A | ZL-GL-10B |
| Potentia | 20-120W | 20-80W |
| Efficacia Luminis | ≥120Lm/W | ≥120Lm/W |
| Marca Microprocessoris | SANAN/OSRAM/CREE/Alia Marca | SANAN/OSRAM/CREE/Alia Marca |
| Impellere Marcam | DONE/MEANWELL/Alia Marca | DONE/MEANWELL/Alia Marca |
| Factor Potentiae | >0.95 | >0.95 |
| Ambitus Tensionis | AC 100-240V/50Hz~60Hz | AC 100-240V/50Hz~60Hz |
| Temperatura Coloris | 3000~6500K | 3000~6500K |
| Temperatura Operativa | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ |
| CRI | >70 | >70 |
| Humiditas Conditionis Laboris | 10—90% | 10—90% |
| Diameter Tubi Installationis | Φ76mm | Φ76mm |
| Classis IP | IP65 | IP65 |
| Spatium Vitae | >50000 horae | >50000 horae |
| Magnitudo producti | 600x600x850mm | 500x500x750mm |
Lumina horti LED usque ad 80% minus energiae consumunt comparata cum luminibus externis halogenicis vel incandescentibus traditis, adiuvantes ad sumptus electricitatis reducendos.
Cura minima est. Lenticulam interdum purga ut sordes vel pulverem removeas et nexus filorum inspice si non energia solari utuntur.
Plurima lumina horti LED cum gradu impermeabilitatis IP65 vel altiore designantur, quod eas pluviae, humiditati, et condicionibus tempestatum externarum resistens reddit.