| លេខកូដផលិតផល | ZL-GL-10A | ZL-GL-10B |
| វ៉ាត់ | ២០-១២០វ៉ាត់ | ២០-៨០វ៉ាត់ |
| ប្រសិទ្ធភាពលូម៉ែន | ≥120 លីត្រ/វ៉ាត់ | ≥120 លីត្រ/វ៉ាត់ |
| ម៉ាកបន្ទះឈីប | ម៉ាក SANAN/OSRAM/CREE/ផ្សេងទៀត | ម៉ាក SANAN/OSRAM/CREE/ផ្សេងទៀត |
| ម៉ាកយីហោដ្រាយវ៍ | ម៉ាក DONE/MEANWELL/ម៉ាកផ្សេងទៀត | ម៉ាក DONE/MEANWELL/ម៉ាកផ្សេងទៀត |
| កត្តាថាមពល | >0.95 | >0.95 |
| ជួរវ៉ុល | ចរន្តអគ្គិសនី AC 100-240V/50Hz~60Hz | ចរន្តអគ្គិសនី AC 100-240V/50Hz~60Hz |
| សីតុណ្ហភាពពណ៌ | ៣០០០~៦៥០០K | ៣០០០~៦៥០០K |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -៣៥℃-៥០℃ | -៣៥℃-៥០℃ |
| CRI | >70 | >70 |
| សំណើមនៃលក្ខខណ្ឌការងារ | ១០—៩០% | ១០—៩០% |
| អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ដំឡើង | Φ76មម | Φ76មម |
| ថ្នាក់ IP | កម្រិត IP65 | កម្រិត IP65 |
| អាយុកាល | > ៥០០០០ ម៉ោង | > ៥០០០០ ម៉ោង |
| ទំហំផលិតផល | ៦០០x៦០០x៨៥០មម | ៥០០x៥០០x៧៥០មម |
ភ្លើងសួនច្បារ LED ប្រើប្រាស់ថាមពលតិចជាងរហូតដល់ 80% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងភ្លើង halogen ឬ incandescent ក្រៅផ្ទះបែបប្រពៃណី ដែលជួយកាត់បន្ថយវិក្កយបត្រអគ្គិសនី។
ការថែទាំគឺតិចតួចបំផុត។ គ្រាន់តែសម្អាតកញ្ចក់ម្តងម្កាល ដើម្បីយកភាពកខ្វក់ ឬធូលីចេញ ហើយពិនិត្យមើលការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង ប្រសិនបើវាមិនដំណើរការដោយថាមពលព្រះអាទិត្យ។
ភ្លើងសួនច្បារ LED ភាគច្រើនត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងកម្រិតការពារទឹក IP65 ឬខ្ពស់ជាងនេះ ដែលធ្វើឱ្យវាធន់នឹងភ្លៀង សំណើម និងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុខាងក្រៅ។