| Codice prodotto | ZL-GL-10A | ZL-GL-10B |
| Potenza | 20-120W | 20-80W |
| Efficienza del lume | ≥120 lm/W | ≥120 lm/W |
| Marchio di chip | SANAN/OSRAM/CREE/Altro marchio | SANAN/OSRAM/CREE/Altro marchio |
| Marchio Drive | FATTO/MEANWELL/Altro marchio | FATTO/MEANWELL/Altro marchio |
| fattore di potenza | >0,95 | >0,95 |
| Gamma di tensione | CA 100-240 V/50 Hz~60 Hz | CA 100-240 V/50 Hz~60 Hz |
| Temperatura del colore | 3000~6500K | 3000~6500K |
| Temperatura di lavoro | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ |
| CRI | >70 | >70 |
| Umidità delle condizioni di lavoro | 10-90% | 10-90% |
| Diametro del tubo di installazione | Φ76mm | Φ76mm |
| Classe IP | IP65 | IP65 |
| Durata | >50000 ore | >50000 ore |
| Dimensioni del prodotto | 600x600x850mm | 500x500x750mm |
Le luci da giardino a LED consumano fino all'80% in meno di energia rispetto alle tradizionali luci alogene o a incandescenza per esterni, contribuendo a ridurre le bollette elettriche.
La manutenzione è minima. È sufficiente pulire occasionalmente la lente per rimuovere sporco o polvere e controllare i collegamenti elettrici se non sono alimentati a energia solare.
La maggior parte delle luci da giardino a LED è progettata con un grado di protezione IP65 o superiore, che le rende resistenti alla pioggia, all'umidità e alle intemperie.