| Šifra proizvoda | ZL-LED-11-S | ZL-LED-11-A | ZL-LED-11-B | ZL-LED-11-C | ZL-LED-11-D |
| Snaga | 50W | 80W | 100W | 150 W | 200 W |
| Efikasnost sistema | 130-160 lm/W | 130-160 lm/W | 130-160 lm/W | 130-160 lm/W | 130-160 lm/W |
| Vođenje svjetlosti | PC objektivi | PC objektivi | PC objektivi | PC objektivi | PC objektivi |
| Brend čipa | SANAN/CREE/ili druge marke | SANAN/CREE/ili druge marke | SANAN/CREE/ili druge marke | SANAN/CREE/ili druge marke | SANAN/CREE/ili druge marke |
| Raspon napona | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Temperatura boje | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Radna temperatura | -25℃ do 50℃ | -25℃ do 50℃ | -25℃ do 50℃ | -25℃ do 50℃ | -25℃ do 50℃ |
| IP klasa | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Podešavanje ugla | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° |
| Opcija prečnika: | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm |
| visina montaže: | 5-12 mjeseci | 5-12 mjeseci | 5-12 mjeseci | 5-12 mjeseci | 5-12 mjeseci |
| Životni vijek | 50000 sati | 50000 sati | 50000 sati | 50000 sati | 50000 sati |
| Veličina proizvoda | 506,9*208,9*102 mm | 575,8*208,9*118,9 mm | 623,3*244,9*120,3 mm | 682,3*244,9*120,4 mm | 732,3*298,9*120,4 mm |
Troše do 50-70% manje energije u poređenju sa tradicionalnim uličnim svjetiljkama kao što su HPS ili metal-halogene lampe.
2. Da li LED ulična svjetla zahtijevaju posebno održavanje?
Održavanje je minimalno, uglavnom uključuje čišćenje sočiva i periodičnu provjeru drajvera i ožičenja.
3. Da li su LED ulična svjetla otporna na vremenske uvjete?
Većina LED uličnih svjetiljki ima IP65 ili viši stepen zaštite, što ih čini otpornim na prašinu, kišu i druge teške vanjske uvjete.