| Produkkode | ZL-LED-11-S | ZL-LED-11-A | ZL-LED-11-B | ZL-LED-11-C | ZL-LED-11-D |
| Watt | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W |
| Stelseldoeltreffendheid | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W |
| Liggeleiding | PC-lense | PC-lense | PC-lense | PC-lense | PC-lense |
| Skyfiehandelsmerk | SANAN/CREE/Of Ander Handelsmerke | SANAN/CREE/Of Ander Handelsmerke | SANAN/CREE/Of Ander Handelsmerke | SANAN/CREE/Of Ander Handelsmerke | SANAN/CREE/Of Ander Handelsmerke |
| Spanningsbereik | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Kleurtemperatuur | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| KRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Werktemperatuur | -25℃ tot 50℃ | -25℃ tot 50℃ | -25℃ tot 50℃ | -25℃ tot 50℃ | -25℃ tot 50℃ |
| IP-klas | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Hoekaanpassing | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° |
| Diameter opsie: | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm |
| monteringshoogte: | 5-12m | 5-12m | 5-12m | 5-12m | 5-12m |
| Lewensduur | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur |
| Produk Grootte | 506.9*208.9*102 mm | 575.8*208.9*118.9mm | 623.3*244.9*120.3mm | 682.3*244.9*120.4mm | 732.3*298.9*120.4mm |
Hulle verbruik tot 50–70% minder energie in vergelyking met tradisionele straatligte soos HPS- of metaalhaliedlampe.
2. Benodig LED-straatligte spesiale onderhoud?
Onderhoud is minimaal, hoofsaaklik met die skoonmaak van die lens en die gereelde kontrolering van die drywer en bedrading.
3. Is LED-straatligte weerbestand?
Die meeste LED-straatligte het IP65- of hoër beskermingsgraderings, wat hulle bestand maak teen stof, reën en ander strawwe buitelugtoestande.