| Codi de producte | ZL-LED-11-S | ZL-LED-11-A | ZL-LED-11-B | ZL-LED-11-C | ZL-LED-11-D |
| Potència | 50W | 80W | 100W | 150 W | 200 W |
| Eficàcia del sistema | 130-160 lm/w | 130-160 lm/w | 130-160 lm/w | 130-160 lm/w | 130-160 lm/w |
| Guia de llum | Lents de PC | Lents de PC | Lents de PC | Lents de PC | Lents de PC |
| Marca de xip | SANAN/CREE/o altres marques | SANAN/CREE/o altres marques | SANAN/CREE/o altres marques | SANAN/CREE/o altres marques | SANAN/CREE/o altres marques |
| Rang de voltatge | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Temperatura de color | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Temperatura de treball | -25 ℃ a 50 ℃ | -25 ℃ a 50 ℃ | -25 ℃ a 50 ℃ | -25 ℃ a 50 ℃ | -25 ℃ a 50 ℃ |
| Classe IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ajust de l'angle | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° |
| Opció de diàmetre: | 60 mm/50 mm | 60 mm/50 mm | 60 mm/50 mm | 60 mm/50 mm | 60 mm/50 mm |
| alçada de muntatge: | 5-12 m | 5-12 m | 5-12 m | 5-12 m | 5-12 m |
| Esperança de vida | 50000 hores | 50000 hores | 50000 hores | 50000 hores | 50000 hores |
| Mida del producte | 506,9 * 208,9 * 102 mm | 575,8 * 208,9 * 118,9 mm | 623,3 * 244,9 * 120,3 mm | 682,3 * 244,9 * 120,4 mm | 732,3 * 298,9 * 120,4 mm |
Consumeixen fins a un 50-70% menys d'energia en comparació amb els fanals tradicionals com els llums d'alta resistència o d'halogenurs metàl·lics.
2. Els fanals de carrer LED requereixen un manteniment especial?
El manteniment és mínim, principalment implica la neteja de la lent i la comprovació periòdica del controlador i el cablejat.
3. Els fanals de carrer LED són resistents a la intempèrie?
La majoria dels fanals de carrer LED tenen un índex de protecció IP65 o superior, cosa que els fa resistents a la pols, la pluja i altres condicions exteriors adverses.