| Kodhi Yechigadzirwa | ZL-LED-11-S | ZL-LED-11-A | ZL-LED-11-B | ZL-LED-11-C | ZL-LED-11-D |
| Wattage | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W |
| Kushanda zvakanaka kwehurongwa | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W |
| Kutungamira kweChiedza | Magirazi ePC | Magirazi ePC | Magirazi ePC | Magirazi ePC | Magirazi ePC |
| Chip Brand | SANAN/CREE/Kana Mamwe Marudzi | SANAN/CREE/Kana Mamwe Marudzi | SANAN/CREE/Kana Mamwe Marudzi | SANAN/CREE/Kana Mamwe Marudzi | SANAN/CREE/Kana Mamwe Marudzi |
| Rudzi rweVoltage | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Kupisa kwemavara | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Kushanda tembiricha | -25℃ kusvika 50℃ | -25℃ kusvika 50℃ | -25℃ kusvika 50℃ | -25℃ kusvika 50℃ | -25℃ kusvika 50℃ |
| Kirasi yeIP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kugadziriswa kweAngle | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° |
| Sarudzo yedhayamita: | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm |
| kukwirira kwekuisa: | 5-12m | 5-12m | 5-12m | 5-12m | 5-12m |
| Nguva Yehupenyu | Maawa 50000 | Maawa 50000 | Maawa 50000 | Maawa 50000 | Maawa 50000 |
| Saizi yechigadzirwa | 506.9*208.9*102 mm | 575.8*208.9*118.9mm | 623.3*244.9*120.3mm | 682.3*244.9*120.4mm | 732.3*298.9*120.4mm |
Dzinoshandisa simba shoma ne50–70% kana tichienzanisa nemwenje yemumugwagwa yechinyakare yakaita seHPS kana marambi esimbi ehalide.
2. Mwenje yemugwagwa ye LED inoda kugadziriswa kwakakosha here?
Kugadzirisa hakunyanyi kukosha, kunyanya zvinosanganisira kuchenesa lenzi uye kutarisa mutyairi newaya dzemagetsi nguva nenguva.
3. Marambi emumugwagwa e LED haapindi mamiriro ekunze here?
Mwenje yemumugwagwa yakawanda ye LED ine IP65 kana kupfuura, zvichiita kuti isatsvedzerwe neguruva, mvura, uye mamwe mamiriro ekunze akaoma.