| Kodigo ng Produkto | ZL-LED-11-S | ZL-LED-11-A | ZL-LED-11-B | ZL-LED-11-C | ZL-LED-11-D |
| Wattage | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W |
| Bisa ng sistema | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W |
| Paggabay sa Liwanag | Mga Lente ng PC | Mga Lente ng PC | Mga Lente ng PC | Mga Lente ng PC | Mga Lente ng PC |
| Tatak ng Chip | SANAN/CREE/O Iba Pang Tatak | SANAN/CREE/O Iba Pang Tatak | SANAN/CREE/O Iba Pang Tatak | SANAN/CREE/O Iba Pang Tatak | SANAN/CREE/O Iba Pang Tatak |
| Saklaw ng Boltahe | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Temperatura ng kulay | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Temperatura ng pagtatrabaho | -25℃ hanggang 50℃ | -25℃ hanggang 50℃ | -25℃ hanggang 50℃ | -25℃ hanggang 50℃ | -25℃ hanggang 50℃ |
| Klase ng IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Pagsasaayos ng anggulo | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° |
| Pagpipilian sa diyametro: | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm |
| taas ng pagkakabit: | 5-12m | 5-12m | 5-12m | 5-12m | 5-12m |
| Haba ng Buhay | 50000 oras | 50000 oras | 50000 oras | 50000 oras | 50000 oras |
| Sukat ng Produkto | 506.9*208.9*102 milimetro | 575.8*208.9*118.9mm | 623.3*244.9*120.3mm | 682.3*244.9*120.4mm | 732.3*298.9*120.4mm |
Nakakakonsumo ang mga ito ng hanggang 50–70% na mas kaunting enerhiya kumpara sa mga tradisyunal na ilaw sa kalye tulad ng HPS o mga metal halide lamp.
2. Nangangailangan ba ng espesyal na pagpapanatili ang mga ilaw sa kalye na LED?
Minimal lang ang maintenance, pangunahin nang kinasasangkutan ng paglilinis ng lens at pana-panahong pagsuri sa driver at mga wiring.
3. Hindi tinatablan ng panahon ang mga ilaw sa kalye na LED?
Karamihan sa mga LED street light ay may IP65 o mas mataas na rating ng proteksyon, kaya lumalaban ang mga ito sa alikabok, ulan, at iba pang malupit na kondisyon sa labas.