| Kodigo sa Produkto | ZL-LED-11-S | ZL-LED-11-A | ZL-LED-11-B | ZL-LED-11-C | ZL-LED-11-D |
| Wattage | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W |
| Kaepektibo sa sistema | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W |
| Paggiya sa Kahayag | Mga Lente sa PC | Mga Lente sa PC | Mga Lente sa PC | Mga Lente sa PC | Mga Lente sa PC |
| Brand sa Chip | SANAN/CREE/O Ubang mga Brand | SANAN/CREE/O Ubang mga Brand | SANAN/CREE/O Ubang mga Brand | SANAN/CREE/O Ubang mga Brand | SANAN/CREE/O Ubang mga Brand |
| Sakop sa Boltahe | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Temperatura sa kolor | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Temperatura sa pagtrabaho | -25℃ ngadto sa 50℃ | -25℃ ngadto sa 50℃ | -25℃ ngadto sa 50℃ | -25℃ ngadto sa 50℃ | -25℃ ngadto sa 50℃ |
| Klase sa IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Pag-adjust sa anggulo | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° |
| Opsyon sa diametro: | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm |
| gitas-on sa pag-mount: | 5-12m | 5-12m | 5-12m | 5-12m | 5-12m |
| Gidugayon sa Kinabuhi | 50000 ka oras | 50000 ka oras | 50000 ka oras | 50000 ka oras | 50000 ka oras |
| Gidak-on sa Produkto | 506.9*208.9*102 milimetro | 575.8*208.9*118.9mm | 623.3*244.9*120.3mm | 682.3*244.9*120.4mm | 732.3*298.9*120.4mm |
Kini makakonsumo og hangtod sa 50–70% nga mas gamay nga enerhiya kon itandi sa tradisyonal nga mga suga sa kadalanan sama sa HPS o mga metal halide lamp.
2. Kinahanglan ba og espesyal nga pagmentinar ang mga suga sa kadalanan nga LED?
Gamay ra ang maintenance, kasagaran naglambigit sa paglimpyo sa lente ug pagsusi sa driver ug wiring matag karon ug unya.
3. Makasukol ba ang mga suga sa kadalanan nga LED sa panahon?
Kadaghanan sa mga suga sa kadalanan nga LED adunay IP65 o mas taas nga rating sa proteksyon, nga naghimo niini nga makasugakod sa abog, ulan, ug uban pang grabe nga mga kondisyon sa gawas.