| Produktcode | ZL-LED-11-S | ZL-LED-11-A | ZL-LED-11-B | ZL-LED-11-C | ZL-LED-11-D |
| Wattzahl | 50 W | 80 W | 100 W | 150 W | 200 W |
| Systemwirksamkeit | 130-160 lm/W | 130-160 lm/W | 130-160 lm/W | 130-160 lm/W | 130-160 lm/W |
| Lichtleiter | PC-Objektive | PC-Objektive | PC-Objektive | PC-Objektive | PC-Objektive |
| Chipmarke | SANAN/CREE/Oder andere Marken | SANAN/CREE/Oder andere Marken | SANAN/CREE/Oder andere Marken | SANAN/CREE/Oder andere Marken | SANAN/CREE/Oder andere Marken |
| Spannungsbereich | 100V-277V AC | 100V-277V AC | 100V-277V AC | 100V-277V AC | 100V-277V AC |
| Farbtemperatur | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Betriebstemperatur | -25℃ bis 50℃ | -25℃ bis 50℃ | -25℃ bis 50℃ | -25℃ bis 50℃ | -25℃ bis 50℃ |
| IP-Klasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Winkeleinstellung | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° |
| Durchmesseroption: | 60 mm/50 mm | 60 mm/50 mm | 60 mm/50 mm | 60 mm/50 mm | 60 mm/50 mm |
| Montagehöhe: | 5-12 m | 5-12 m | 5-12 m | 5-12 m | 5-12 m |
| Lebensdauer | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden |
| Produktgröße | 506,9 × 208,9 × 102 mm | 575,8 × 208,9 × 118,9 mm | 623,3 × 244,9 × 120,3 mm | 682,3 × 244,9 × 120,4 mm | 732,3 × 298,9 × 120,4 mm |
Sie verbrauchen bis zu 50–70 % weniger Energie als herkömmliche Straßenlaternen wie HPS- oder Metallhalogenlampen.
2. Benötigen LED-Straßenlaternen eine besondere Wartung?
Der Wartungsaufwand ist minimal und beschränkt sich hauptsächlich auf die regelmäßige Reinigung der Linse sowie die Überprüfung des Treibers und der Verkabelung.
3. Sind LED-Straßenlaternen wetterfest?
Die meisten LED-Straßenleuchten verfügen über eine Schutzart von IP65 oder höher und sind somit resistent gegen Staub, Regen und andere raue Außenbedingungen.