| Khoutu ea Sehlahisoa | ZL-LED-11-S | ZL-LED-11-A | ZL-LED-11-B | ZL-LED-11-C | ZL-LED-11-D |
| Matla a ho Sebetsa | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W |
| Bokgoni ba tsamaiso | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W |
| Tataiso ea Leseli | Lilense tsa PC | Lilense tsa PC | Lilense tsa PC | Lilense tsa PC | Lilense tsa PC |
| Letšoao la Chip | SANAN/CREE/Kapa Mefuta e meng | SANAN/CREE/Kapa Mefuta e meng | SANAN/CREE/Kapa Mefuta e meng | SANAN/CREE/Kapa Mefuta e meng | SANAN/CREE/Kapa Mefuta e meng |
| Mefuta ea Motlakase | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Mocheso oa 'mala | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Mocheso o sebetsang | -25℃ ho isa ho 50℃ | -25℃ ho isa ho 50℃ | -25℃ ho isa ho 50℃ | -25℃ ho isa ho 50℃ | -25℃ ho isa ho 50℃ |
| Sehlopha sa IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Phetoho ea angle | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° |
| Khetho ea bophara: | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm |
| bophahamo ba ho kenya: | 5-12m | 5-12m | 5-12m | 5-12m | 5-12m |
| Bolele ba bophelo | Lihora tse 50000 | Lihora tse 50000 | Lihora tse 50000 | Lihora tse 50000 | Lihora tse 50000 |
| Boholo ba Sehlahisoa | 506.9*208.9*102 mm | 575.8*208.9*118.9mm | 623.3*244.9*120.3mm | 682.3*244.9*120.4mm | 732.3*298.9*120.4mm |
Li sebelisa matla a tlase ho fihla ho 50–70% ha li bapisoa le mabone a tloaelehileng a literateng a kang mabone a HPS kapa a halide ea tšepe.
2. Na mabone a LED a literateng a hloka tlhokomelo e khethehileng?
Tlhokomelo e nyane haholo, haholo-holo e kenyelletsa ho hloekisa lense le ho hlahloba mokhanni le ho kenya lithapo nako le nako.
3. Na mabone a LED a seterata a ke ke a qojoa ke boemo ba leholimo?
Mabone a mangata a LED a literata a na le litekanyetso tsa tšireletso tsa IP65 kapa tse phahameng, e leng se etsang hore a hanele lerōle, pula le maemo a mang a thata a kantle.