| Produktcode | ZL-LED-11-S | ZL-LED-11-A | ZL-LED-11-B | ZL-LED-11-C | ZL-LED-11-D |
| Watt | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W |
| Systemeffizienz | 130-160 LM/W | 130-160 LM/W | 130-160 LM/W | 130-160 LM/W | 130-160 LM/W |
| Liichtféierung | PC-Lënsen | PC-Lënsen | PC-Lënsen | PC-Lënsen | PC-Lënsen |
| Chip Mark | SANAN/CREE/Oder aner Marken | SANAN/CREE/Oder aner Marken | SANAN/CREE/Oder aner Marken | SANAN/CREE/Oder aner Marken | SANAN/CREE/Oder aner Marken |
| Spannungsberäich | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Faarftemperatur | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Aarbechtstemperatur | -25℃ bis 50℃ | -25℃ bis 50℃ | -25℃ bis 50℃ | -25℃ bis 50℃ | -25℃ bis 50℃ |
| IP-Klass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Wénkelausstellung | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° |
| Duerchmiesser Optioun: | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm |
| Montagehéicht: | 5-12m | 5-12m | 5-12m | 5-12m | 5-12m |
| Liewensdauer | 50000 Stonnen | 50000 Stonnen | 50000 Stonnen | 50000 Stonnen | 50000 Stonnen |
| Produktgréisst | 506,9*208,9*102 mm | 575,8*208,9*118,9mm | 623,3*244,9*120,3 mm | 682,3*244,9*120,4mm | 732,3*298,9*120,4mm |
Si verbrauchen bis zu 50–70% manner Energie am Verglach mat traditionelle Stroosseluuchten wéi HPS- oder Metallhalogenlampen.
2. Brauchen LED-Stroosseluuchten speziell Ënnerhalt?
D'Ënnerhalt ass minimal a besteet haaptsächlech aus der Reinigung vun der Lens an der reegelméisseger Kontroll vum Treiber a vun der Verkabelung.
3. Sinn LED Stroosseluuchten wetterfest?
Déi meescht LED-Stroosseluuchten hunn eng Schutzklass IP65 oder méi héich, wat se resistent géint Stëbs, Reen an aner haart Outdoor-Konditiounen mécht.