| Mã sản phẩm | ZL-LED-11-S | ZL-LED-11-A | ZL-LED-11-B | ZL-LED-11-C | ZL-LED-11-D |
| Công suất | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W |
| Hiệu quả hệ thống | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W |
| Dẫn hướng ánh sáng | Tròng kính PC | Tròng kính PC | Tròng kính PC | Tròng kính PC | Tròng kính PC |
| Thương hiệu khoai tây chiên | SANAN/CREE/Hoặc các thương hiệu khác | SANAN/CREE/Hoặc các thương hiệu khác | SANAN/CREE/Hoặc các thương hiệu khác | SANAN/CREE/Hoặc các thương hiệu khác | SANAN/CREE/Hoặc các thương hiệu khác |
| Dải điện áp | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Nhiệt độ màu | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Nhiệt độ làm việc | -25℃ đến 50℃ | -25℃ đến 50℃ | -25℃ đến 50℃ | -25℃ đến 50℃ | -25℃ đến 50℃ |
| Lớp IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Điều chỉnh góc | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° |
| Tùy chọn đường kính: | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm |
| chiều cao lắp đặt: | 5-12m | 5-12m | 5-12m | 5-12m | 5-12m |
| Tuổi thọ | 50000 giờ | 50000 giờ | 50000 giờ | 50000 giờ | 50000 giờ |
| Kích thước sản phẩm | 506,9*208,9*102 mm | 575,8*208,9*118,9mm | 623,3*244,9*120,3mm | 682,3*244,9*120,4mm | 732,3*298,9*120,4mm |
Chúng tiêu thụ năng lượng ít hơn tới 50–70% so với các loại đèn đường truyền thống như đèn HPS hoặc đèn halogen kim loại.
2. Đèn đường LED có cần bảo trì đặc biệt không?
Việc bảo trì rất đơn giản, chủ yếu bao gồm vệ sinh ống kính và kiểm tra trình điều khiển cũng như dây dẫn định kỳ.
3. Đèn đường LED có khả năng chống chịu thời tiết không?
Hầu hết đèn đường LED đều có chỉ số bảo vệ IP65 trở lên, giúp chúng chống bụi, mưa và các điều kiện khắc nghiệt khác ngoài trời.