| Produkta Kodo | ZL-LED-11-S | ZL-LED-11-A | ZL-LED-11-B | ZL-LED-11-C | ZL-LED-11-D |
| Vataĝo | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W |
| Sistemefikeco | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W |
| Luma Gvidado | Komputilaj Lensoj | Komputilaj Lensoj | Komputilaj Lensoj | Komputilaj Lensoj | Komputilaj Lensoj |
| Ĉipa Marko | SANAN/CREE/Aŭ Aliaj Markoj | SANAN/CREE/Aŭ Aliaj Markoj | SANAN/CREE/Aŭ Aliaj Markoj | SANAN/CREE/Aŭ Aliaj Markoj | SANAN/CREE/Aŭ Aliaj Markoj |
| Tensio-intervalo | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Kolortemperaturo | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Labora temperaturo | -25℃ ĝis 50℃ | -25℃ ĝis 50℃ | -25℃ ĝis 50℃ | -25℃ ĝis 50℃ | -25℃ ĝis 50℃ |
| IP-klaso | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Angula alĝustigo | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° |
| Diametra opcio: | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm |
| munta alteco: | 5-12 metroj | 5-12 metroj | 5-12 metroj | 5-12 metroj | 5-12 metroj |
| Vivdaŭro | 50000 horoj | 50000 horoj | 50000 horoj | 50000 horoj | 50000 horoj |
| Produkta Grandeco | 506,9*208,9*102 milimetroj | 575,8*208,9*118,9mm | 623,3*244,9*120,3mm | 682,3*244,9*120,4mm | 732,3*298,9*120,4mm |
Ili konsumas ĝis 50–70% malpli da energio kompare kun tradiciaj stratlanternoj kiel ekzemple HPS- aŭ metal-halogenidaj lampoj.
2. Ĉu LED-strataj lampoj bezonas specialan prizorgadon?
Prizorgado estas minimuma, ĉefe implikante purigadon de la lenso kaj periode kontroladon de la pelilo kaj drataro.
3. Ĉu LED-strataj lampoj estas veterrezistaj?
Plej multaj LED-stratlanternoj havas IP65 aŭ pli altajn protekto-rangigojn, kio igas ilin rezistemaj al polvo, pluvo kaj aliaj severaj eksteraj kondiĉoj.