| Kode y'igicuruzwa | ZL-LED-11-S | ZL-LED-11-A | ZL-LED-11-B | ZL-LED-11-C | ZL-LED-11-D |
| Ingufu zikoreshwa mu mazi | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W |
| Ingufu za sisitemu | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W |
| Umucyo wo kuyobora | Lenseri za PC | Lenseri za PC | Lenseri za PC | Lenseri za PC | Lenseri za PC |
| Ikirango cya Chip | SANAN/CREE/Cyangwa ibindi bicuruzwa | SANAN/CREE/Cyangwa ibindi bicuruzwa | SANAN/CREE/Cyangwa ibindi bicuruzwa | SANAN/CREE/Cyangwa ibindi bicuruzwa | SANAN/CREE/Cyangwa ibindi bicuruzwa |
| Urugendo rw'amashanyarazi | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Ubushyuhe bw'ibara | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Ubushyuhe bwo gukora | -25℃ kugeza 50℃ | -25℃ kugeza 50℃ | -25℃ kugeza 50℃ | -25℃ kugeza 50℃ | -25℃ kugeza 50℃ |
| Isomo rya IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Guhindura inguni | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° |
| Amahitamo y'umurambararo: | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm |
| uburebure bwo gushyiraho: | metero 5-12 | metero 5-12 | metero 5-12 | metero 5-12 | metero 5-12 |
| Igihe cy'ubuzima | Amasaha 50000 | Amasaha 50000 | Amasaha 50000 | Amasaha 50000 | Amasaha 50000 |
| Ingano y'igicuruzwa | 506.9*208.9*102 mm | 575.8*208.9*118.9mm | 623.3*244.9*120.3mm | 682.3*244.9*120.4mm | 732.3*298.9*120.4mm |
Zikoresha ingufu zigera kuri 50–70% ugereranije n'amatara yo ku muhanda asanzwe nka HPS cyangwa amatara ya halide y'icyuma.
2.Ese amatara yo ku muhanda ya LED akeneye kwitabwaho byihariye?
Gusana ni bike cyane, ahanini bisaba gusukura lens no kugenzura umushoferi n'insinga buri gihe.
3. Ese amatara ya LED yo ku muhanda arwanya ikirere?
Amatara menshi yo ku muhanda ya LED afite uburinzi bwa IP65 cyangwa iri hejuru, bigatuma adapfa kwibasirwa n'umukungugu, imvura, n'ibindi bibazo bikomeye byo hanze.