| Tootekood | ZL-LED-11-S | ZL-LED-11-A | ZL-LED-11-B | ZL-LED-11-C | ZL-LED-11-D |
| Võimsus | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W |
| Süsteemi efektiivsus | 130–160 lm/w | 130–160 lm/w | 130–160 lm/w | 130–160 lm/w | 130–160 lm/w |
| Valgusjuhtimine | PC-objektiivid | PC-objektiivid | PC-objektiivid | PC-objektiivid | PC-objektiivid |
| Kiibibränd | SANAN/CREE/või muud kaubamärgid | SANAN/CREE/või muud kaubamärgid | SANAN/CREE/või muud kaubamärgid | SANAN/CREE/või muud kaubamärgid | SANAN/CREE/või muud kaubamärgid |
| Pingevahemik | 100 V – 277 V vahelduvvool | 100 V – 277 V vahelduvvool | 100 V – 277 V vahelduvvool | 100 V – 277 V vahelduvvool | 100 V – 277 V vahelduvvool |
| Värvitemperatuur | 3000–7000 K | 3000–7000 K | 3000–7000 K | 3000–7000 K | 3000–7000 K |
| Värvierinded | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Töötemperatuur | -25 ℃ kuni 50 ℃ | -25 ℃ kuni 50 ℃ | -25 ℃ kuni 50 ℃ | -25 ℃ kuni 50 ℃ | -25 ℃ kuni 50 ℃ |
| IP-klass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Nurga reguleerimine | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° |
| Läbimõõdu valik: | 60 mm/50 mm | 60 mm/50 mm | 60 mm/50 mm | 60 mm/50 mm | 60 mm/50 mm |
| Paigalduskõrgus: | 5–12 kuud | 5–12 kuud | 5–12 kuud | 5–12 kuud | 5–12 kuud |
| Eluiga | 50 000 tundi | 50 000 tundi | 50 000 tundi | 50 000 tundi | 50 000 tundi |
| Toote suurus | 506,9 * 208,9 * 102 mm | 575,8 * 208,9 * 118,9 mm | 623,3 * 244,9 * 120,3 mm | 682,3 * 244,9 * 120,4 mm | 732,3 * 298,9 * 120,4 mm |
Need tarbivad kuni 50–70% vähem energiat võrreldes traditsiooniliste tänavavalgustitega, näiteks HPS- või metallhalogeniidlampidega.
2. Kas LED-tänavavalgustid vajavad erilist hooldust?
Hooldus on minimaalne, hõlmates peamiselt objektiivi puhastamist ning draiveri ja juhtmestiku perioodilist kontrollimist.
3. Kas LED-tänavavalgustid on ilmastikukindlad?
Enamikul LED-tänavavalgustitel on IP65 või kõrgem kaitseklass, mis muudab need tolmu, vihma ja muude karmide välistingimuste suhtes vastupidavaks.