| Kaody vokatra | ZL-LED-11-S | ZL-LED-11-A | ZL-LED-11-B | ZL-LED-11-C | ZL-LED-11-D |
| Herinaratra | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W |
| Fahombiazan'ny rafitra | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W |
| Fitarihana hazavana | Solontenan'ny PC | Solontenan'ny PC | Solontenan'ny PC | Solontenan'ny PC | Solontenan'ny PC |
| Marika Puce | SANAN/CREE/Na marika hafa | SANAN/CREE/Na marika hafa | SANAN/CREE/Na marika hafa | SANAN/CREE/Na marika hafa | SANAN/CREE/Na marika hafa |
| Elanelana Voltage | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Mari-pana loko | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Mari-pana miasa | -25℃ hatramin'ny 50℃ | -25℃ hatramin'ny 50℃ | -25℃ hatramin'ny 50℃ | -25℃ hatramin'ny 50℃ | -25℃ hatramin'ny 50℃ |
| Kilasy IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Fanitsiana zoro | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° |
| Safidy savaivony: | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm |
| haavon'ny fametrahana: | 5-12m | 5-12m | 5-12m | 5-12m | 5-12m |
| Faharetana | 50000 ora | 50000 ora | 50000 ora | 50000 ora | 50000 ora |
| Haben'ny vokatra | 506.9*208.9*102 mm | 575.8*208.9*118.9mm | 623.3*244.9*120.3mm | 682.3*244.9*120.4mm | 732.3*298.9*120.4mm |
Mandany angovo hatramin'ny 50–70% latsaka kokoa izy ireo raha oharina amin'ny jiro eny an-dalana nentim-paharazana toy ny HPS na jiro metal halide.
2. Mila fikojakojana manokana ve ny jiro LED eny an-dalana?
Kely dia kely ny fikojakojana, indrindra fa ny fanadiovana ny family sy ny fanamarinana ny mpamily sy ny tariby tsy tapaka.
3. Mahatanty toetr'andro ve ny jiro LED eny an-dalana?
Ny ankamaroan'ny jiro LED eny an-dalana dia manana naoty fiarovana IP65 na ambony kokoa, ka mahatonga azy ireo ho mahatohitra ny vovoka, ny orana ary ny toe-javatra ratsy hafa any ivelany.