| Kode Produk | ZL-LED-11-S | ZL-LED-11-A | ZL-LED-11-B | ZL-LED-11-C | ZL-LED-11-D |
| Watt | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W |
| Efektivitas sistem | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W |
| Pandhuan Cahya | Lensa PC | Lensa PC | Lensa PC | Lensa PC | Lensa PC |
| Merek Chip | SANAN/CREE/Utawa Merek Liyane | SANAN/CREE/Utawa Merek Liyane | SANAN/CREE/Utawa Merek Liyane | SANAN/CREE/Utawa Merek Liyane | SANAN/CREE/Utawa Merek Liyane |
| Rentang Tegangan | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Suhu warna | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| CRI (Certified Interpretation) | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Suhu kerja | -25℃ nganti 50℃ | -25℃ nganti 50℃ | -25℃ nganti 50℃ | -25℃ nganti 50℃ | -25℃ nganti 50℃ |
| Kelas IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Pangaturan sudut | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° | +15°/90° |
| Pilihan Diameter: | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm |
| dhuwure pemasangan: | 5-12m | 5-12m | 5-12m | 5-12m | 5-12m |
| Rentang Urip | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam |
| Ukuran Produk | 506.9*208.9*102 mm | 575.8*208.9*118.9mm | 623.3*244.9*120.3mm | 682.3*244.9*120.4mm | 732.3*298.9*120.4mm |
Lampu iki ngirit energi nganti 50–70% luwih sithik dibandhingake karo lampu jalan tradisional kayata HPS utawa lampu halida logam.
2. Apa lampu jalan LED mbutuhake perawatan khusus?
Pangopènané minimal, utamané nglibataké ngresiki lensa lan mriksa driver lan kabel kanthi periodik.
3. Apa lampu jalan LED tahan cuaca?
Umume lampu dalan LED duwe rating proteksi IP65 utawa luwih dhuwur, saengga tahan marang bledug, udan, lan kahanan njaba ruangan liyane sing atos.