| Tegniese eienskappe | |||
| Sonpaneel | Maksimum krag | Monokristallyne 18V 90W | Monokristallyne 18V 80W |
| Lewensduur | 25 jaar | ||
| Battery | Tipe | Litiumbattery LiFePO4 3.2V 105AH | Litiumbattery LiFePO4 12.8V 30AH |
| Lewensduur | 5 jaar | ||
| LED-lamp | Krag | 30W | |
| Lumen (LM) | 150lm/w | ||
| Lewensduur | >50000 uur | ||
| Hoek | 140°*70° | ||
| LED-skyfie | SMD3030 (4 modules, met 50 stuks per module) | ||
| Sensor | PIR-tipe | ||
| Laaityd | deur son | 8 uur | |
| Ontladingstyd | 8-10 uur per dag, 2 dae rugsteun | ||
| Kontroleerder | MPPT/PWM | ||
| werktemperatuur | reeks (℃) | -30℃-55℃ | |
| Waterdig | IP-adres | IP65 | |
| kleurtemperatuur | reeks(k) | 3000-6500K | |
| Lampmateriaal | Gietende aluminium | ||
| Monteringshoogte | 6-7m | ||
| Dimensie | 1522*387*68mm | 1352*387*68mm | |
| Waarborg | 3 jaar | ||
Geïntegreerde sonkragstraatligte kombineer alle komponente in een kompakte armatuur, terwyl gesplete sonkragstraatligte aparte sonpanele en batterye het, wat meer buigsame installasie-opsies bied.
Hulle word wyd gebruik op paaie, snelweë, parkeerareas, tuine, paadjies, residensiële gemeenskappe, industriële sones en afgeleë gebiede sonder elektrisiteitsnetwerke.
Die geskikte wattasie hang af van installasiehoogte, padwydte, beligtingsvereistes en plaaslike weerstoestande.